測(cè)量范圍:0.00 to 10.00 mg/L(ppm)CI2
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用創(chuàng)新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有的精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測(cè)量所需的時(shí)間,Hanna精心設(shè)計(jì)的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn),多種測(cè)量方法,
用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測(cè)量與用戶之間的結(jié)果*,自動(dòng)記錄50次測(cè)量讀數(shù),良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范(GLP)顯示后一次用戶校準(zhǔn)的日期和時(shí)間,電池狀態(tài)指示燈和自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置
HI97734 微電腦余氯-總氯測(cè)定 防水光度測(cè)定儀【新款】 | HI96734 微電腦余氯-總氯光度測(cè)定儀 |
測(cè)量范圍:0.00 to 10.00 mg/L(ppm)CI2【余氯-總氯】 | 測(cè)量范圍:0.00 to 10.00 mg/L(ppm)CI2【余氯-總氯】 |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能:自動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 | GLP功能:手動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢提取后 50 次測(cè)量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
技術(shù)指標(biāo) | HI97734 余氯【游離氯】-總氯 |
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
| 測(cè)量試劑 | HI93734-01 余氯-總氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次;HI93734-03 余氯-總氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 |
| 標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97734-11 氯NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0.00 and 4.00 ± 0.20mg / L(ppm)CI2 |
HI97734泳池水余氯游離氯-總氯便攜式光度計(jì)
主機(jī),HI93734-01 余氯-總氯DPD試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè)),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊)【溫馨提示:為了核查儀器性能,請(qǐng)訂購(gòu)HI97734-11氯NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組】