品牌 | DAKOTA/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,冶金,航天,電氣 |
超聲波測(cè)厚儀ZX-3/ZX-5/ZX-5DL
ZX-3超聲波測(cè)厚儀
- 150V方波脈沖發(fā)生器
- 可調(diào)增益( 40~52dB ),以3dB為步長(zhǎng)(可選超低、低、中、高、超高五檔)
- 可選擇手動(dòng)或自動(dòng)探頭校零
- 低溫定制液晶顯示器(-30℃)
- IP65防護(hù)等級(jí)
ZX-5超聲波測(cè)厚儀。在ZX-3的基礎(chǔ)上,增加:
- 聲速測(cè)量模式,可做為超聲波聲速儀(球化率儀)
- 差值模式
- 上下限報(bào)警模式
- USB Type-C數(shù)據(jù)接口
ZX-5DL超聲波測(cè)厚儀。在ZX-5的基礎(chǔ)上,增加:
- 32M閃存內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器
超聲波測(cè)厚儀ZX-3/ZX-5/ZX-5DL技術(shù)參數(shù)
測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 0.63~914.4mm(鋼),取決于材料和探頭類型 |
單位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 305~18542m/s |
脈沖重復(fù)頻率 | 200Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
增益 | 40~52dB,步進(jìn)3dB |
顯示 | 多功能7段4位半數(shù)字液晶顯示器,數(shù)字高度為12.7mm |
兩個(gè)3.2mm14段顯示區(qū)和一 個(gè)7段顯示區(qū),用于顯示信息和數(shù)值 |
附加的圖標(biāo)表示功能和模式 |
背光可選擇開(kāi)/關(guān)/自動(dòng),可選 擇亮度(低、中、高)選項(xiàng) 條形讀數(shù)穩(wěn)定性/重復(fù)性指示 |
特點(diǎn) | 探頭校零 | 手動(dòng)和自動(dòng)校零 |
探頭直徑 | 可選擇探頭直徑以提高線性 |
高速掃描模式 | 顯示掃描期間的最小讀數(shù),掃描頻率為100Hz |
差值模式 | 顯示測(cè)量值和輸入的標(biāo)稱值的差值( ZX-5和ZX-5DL) |
報(bào)警模式 | 上下限聲光報(bào)警(ZX-5和ZX-5DL) |
聲速測(cè)量模式 | 用于球化率的測(cè)量(ZX-5和ZX-5DL) |
探頭 | 頻率范圍:1~10MHz |
雙晶探頭 |
LEMO接口,1.2米探頭線 |
可定制用于特殊應(yīng)用的探頭 |
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)40組,每組250個(gè)數(shù)據(jù),共10000個(gè)數(shù)據(jù)(ZX-5DL) |
其他 | 鍵盤 | 防水防油密封按鍵膜,九個(gè)觸感反饋按鍵 |
電源 | 標(biāo)配為兩節(jié)5號(hào)堿性電池,可選鎳鎘電池或鋰電池。電池低電量指示。無(wú)操作五分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)。Type-C供電(ZX-5和ZX-5DL) |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,環(huán)保封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
常用探頭
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測(cè)量范圍 | 說(shuō)明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm | (鑄鐵中) 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.5~100mm | 低頻探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,最高480℃ |
注:測(cè)試高溫表面時(shí)需用高溫耦合劑